Datos del producto:
|
Modelo no.: | AGM-100, AGM-200, AGM-500, AGM-1.0T, AGM-2.0T | Uso: | Caramelo, chocolate |
---|---|---|---|
Nombre: | máquina de fusión del chocolate | Material: | SUS304 |
Volumen: | 100L, 200L, 500L, 1.0t, | Uso: | El chocolate o el caramelo mantiene caliente |
Gire la velocidad: | 14rpm | Poder de calefacción: | 1.5kw |
Poder del motor: | 0.75kw | Temperatura: | Ajustable |
Applicament electrónico: | Siemens u Omron | Especificación: | 760*760*1170m m |
Origen: | Henan | Código del HS: | 8438200000 |
Capacidad de la fuente: | 200L | Certificación: | CE |
Fuente de energía: | Eléctrico | Grado automático: | Automático |
Arreglo para requisitos particulares: | Disponible | |
Introducción:
La máquina se utiliza principalmente para almacenar la mezcla del chocolate. El sistema del control de la temperatura controla con eficacia la temperatura de la mezcla del chocolate controlando la temperatura del agua en la chaqueta, y tiene las funciones de la calefacción, de la temperatura constante y del enfriamiento. Al mismo tiempo, el revolvimiento de la mezcla por el mezclador puede evitar con eficacia que la grasa se separe.
Característica:
1. Tenga resistencia a la corrosión fuerte. No es corroída por el aire y el cloro externos.
2. no necesite ser limpiado regularmente; El sedimento en el agua se puede descargar solamente cerca
abriendo la válvula de desagüe en la parte inferior del tanque regularmente.
3. Asegúrese que calidad del agua esté libre de la contaminación y de la cría de insectos rojos.
Modelo | AGM-100 | AGM-200 | AGM-500 | AGM-1.0t |
Volumen | 100l | 200l | 500l | 1000l |
Gire la velocidad | 14rpm | 14rpm | 14rpm | 23rpm |
Poder del motor | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw |
Poder de calefacción | 1.5kw | 2.5kw | 3kw | 3kw |
Dispositivo electrónico | Siemens u Omron | Siemens u Omron | Siemens u Omron | Siemens u Omron |
Persona de Contacto: Mr. Zhang Weifeng
Teléfono: 135 2557 4883