Datos del producto:
|
Modelo no.: | AMK-0.5, AMK-1, AMK-2, AMK-4 | Nombre de producto: | Cacao Bean Roaster |
---|---|---|---|
Material: | SUS304, SUS201, acero de carbono | Volumen: | 50L/Batch, 100L/Batch |
Tiempo que cuece: | 15-30mins | Fuente de calor: | Eléctrico, o gas |
Principio: | Teclee la calefacción y la rotación | Campos: | Nueces, granos de cacao, |
Palabras claves: | Cacao Bean Roaster Machine | Especificación: | 50l, 100l, 200l, 400l, |
Capacidad de la fuente: | 50L, 100L, 400L, | Certificación: | CE |
Fuente de energía: | Eléctrico | Uso: | Chocolate |
Arreglo para requisitos particulares: | Disponible | | ||
Alta luz: | Máquina del asador del tambor SUS304,Máquina del asador del tambor del SUS 201,Máquina de la asación del grano de café del acero de carbono |
SUS304, SUS201, unidad de ritmos seca de acero de Bean Peanut Coffee Bean Roaster del cacao de carbono
Descripción:
Modelo | Dimensión | Capacidad | Poder del motor | Consumo | |
Calefacción eléctrica | Calefacción de gas | ||||
AMK-R1 | 1050*2300*1800m m | 50-120kg/h | 0.75kw | 18kw | 2-3kg |
AMK-R2 | 2100*2300*1800m m | 100-220kg/h | 1.50kw | 33kw | 4-6kg |
AMK-R3 | 3150*2300*1800m m | 200-320kg/h | 2.25kw | 50kw | 6-8kg |
AMK-R4 | 4200*2300*1800m m | 300-420kg/h | 3.0kw | 65kw | 10-12kg |
AMK-R5 | 5250*2300*1800m m | 400-520kg/h | 3.75kw | 80kw | 15kg |
Persona de Contacto: Mr. Zhang Weifeng
Teléfono: 135 2557 4883