|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida, planta de tratamiento de la nuez | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
---|---|---|---|
Tipo del márketing: | Producto ordinario | Componentes de la base: | motor |
Voltaje: | 380V | Poder: | 0.75kw |
Dimensión (L*W*H): | 1180*720*1000 | Peso: | 180 KILOGRAMOS |
Campos del uso: | Fábrica de los snacks, planta de tratamiento de la nuez | Función de la maquinaria: | Pele las nueces |
Materia prima: | Agua, nueces | Nombre de producto de la salida: | Nueces se han pelado que |
Nombre: | Cacahuete Peeler | Operación: | Operación fácil automática |
Uso: | Peladura mojada para las nueces | Proceso: | Peladura mojada |
Fuente de energía: | Electricidad requerida | Conveniente para: | Garbanzos etc. de la almendra del cacahuete de las nueces. |
Capacidad de producción: | 100-200kg/h | ||
Alta luz: | Peladora eléctrica de la soja,peladora de la soja 200kg/H,Peladora mojada del cacahuete |
Modelo
|
ADAJ-180
|
ADAJ-100
|
CAPACIDAD
|
200KG/H
|
150KG/H
|
PODER
|
1.1KW
|
0.75KW
|
Peladura de tarifa
|
el 95%±1%
|
el 95%±1%
|
Tarifa quebrada
|
2-3%
|
2-3%
|
Índice de corazón perfecto
|
85-90%
|
85-90%
|
Tamaño
|
el 118*85*110cm
|
el 118*72*110cm
|
Persona de Contacto: Mr. Zhang Weifeng
Teléfono: 135 2557 4883